<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ACA Communicatie - sterk in wervende communicatie</title>
	<atom:link href="http://www.aca-communicatie.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aca-communicatie.nl</link>
	<description>Communicatie met als doel: Engagement &#124; Beleving &#124; Conversie &#124; Resultaat &#124; Emotioneel Contract &#124; Met als aandachtsgebieden Arbeidsmarktcommunicatie &#124; B-to-B &#124; B-to-C</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Campagne voor het Onderwijscentrum Binnenvaart</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[online communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van het Onderwijs Centrum Binnenvaart ontwikkelde ACA een campagne om jongeren van 15 tot en met 25 jaar te interesseren voor en bekend te maken met het vak van binnenvaartschipper. 2 websites werden door ACA ontwikkeld, warejongensdroom.nl en waremeisjesdroom.nl. Met daarop de korte promofilmpjes die vluchtig laten zien wat een binnenvaartschipper zoal doet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van het Onderwijs Centrum Binnenvaart ontwikkelde ACA een campagne om jongeren van 15 tot en met 25 jaar te interesseren voor en bekend te maken met het vak van binnenvaartschipper. 2 websites werden door ACA ontwikkeld, <a href="http://www.warejongensdroom.nl">warejongensdroom.nl</a> en <a href="http://www.waremeisjesdroom.nl">waremeisjesdroom.nl</a>. Met daarop de korte promofilmpjes die vluchtig laten zien wat een binnenvaartschipper zoal doet. Met een dikke knipoog erbij.</p>
<p>Mediamiddelen:</p>
<p>- Flash banner op MTV.nl<br />
- Print-advertentie in de Sp!ts<br />
- Boomerang-cards, verspreid onder scholen door heel Nederland</p>
<p>Opvallend detail: een campagne gemaakt voor en door jongeren, stagiaires bij ACA leverde een belangrijke bijdrage aan het proces van concept tot eindresultaat.</p>

<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/banner/' title='banner'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/banner-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="banner" title="banner" /></a>
<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/boomerang/' title='boomerang'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/boomerang-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="boomerang" title="boomerang" /></a>
<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/warejongensdroomhome/' title='warejongensdroomhome'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/warejongensdroomhome-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="warejongensdroomhome" title="warejongensdroomhome" /></a>

<p><iframe width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/3cevuqaR17k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Meer promofilmpjes zijn te zien op <a href="http://www.warejongensdroom.nl">warejongensdroom.nl</a> en <a href="http://www.waremeisjesdroom.nl">waremeisjesdroom.nl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2012/02/campagne-voor-onderwijscentrum-binnenvaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamorfose van website Werkenbijdemarine.nl</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/12/metamorfose-van-werkenbijdemarine-nl-website/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/12/metamorfose-van-werkenbijdemarine-nl-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[online communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[De website werkenbijdemarine.nl heeft jarenlang goede diensten gedraaid. Van coupon naar online responseverwerking was toen de insteek. Nu zes jaar later heeft ACA de site opnieuw een volledige metamorfose gegeven. Niet alleen een andere lay-out, maar ook een duidelijkere navigatie. Met betere integratie van de Marine social media platformen. En de werkenbij-website niet meer als startpunt, maar als een van de plekken op het web waar je de Marine tegen kunt komen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De website werkenbijdemarine.nl heeft jarenlang goede diensten gedraaid. Van coupon naar online responseverwerking was toen de insteek. Nu zes jaar later heeft ACA de site opnieuw een volledige metamorfose gegeven. Niet alleen een andere lay-out, maar ook een duidelijkere navigatie. Met betere integratie van de Marine social media  platformen. En de werkenbij-website niet meer als startpunt, maar als een van de plekken op het web waar je de Marine tegen kunt komen.</p>
<p>De site is in zijn geheel herbouwd in WordPress. Met enkele &#8216;oude&#8217; door ACA ontwikkelde modules en actie/doelgroepsites hier aan vast gekoppeld, zoals het &#8216;Waar vind je de marine&#8217;, de &#8216;Functietest&#8217; en de &#8216;Defensie Stagebank&#8217;. En: www.middenindemarine.nl en www.techniekbijdemarine.nl</p>
<p>Bekijk hier zelf wat je er van vindt: <a title="Werken bij de Marine - website" href="http://www.werkenbijdemarine.nl" target="_blank">www.werkenbijdemarine.n</a>l</p>
<p><a href="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Homepage_Werkenbijdemarine.nl_.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1332" title="Homepage_Werkenbijdemarine.nl" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/Homepage_Werkenbijdemarine.nl_.png" alt="" width="505" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/12/metamorfose-van-werkenbijdemarine-nl-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezocht: Alert Accuraat Accountmens m/v</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/gezocht-alert-accuraat-accountmens-mv/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/gezocht-alert-accuraat-accountmens-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[vacature account]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[ACA maakt zich op voor een druk 2012 en daarom zijn we op zoek naar vers bloed, bijvoorbeeld voor klantbehandeling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ACA maakt zich op voor een druk 2012 en daarom zijn we op zoek naar vers bloed, bijvoorbeeld voor klantbehandeling.</p>
<p>Je bent de spil in de meest uiteenlopende projecten. En krijgt de kans te werken op zeer afwisselende accounts en actief te zijn in de volle breedte van het communicatievak. Dus niet alleen arbeidsmarktcommunicatie, maar ook marketingcommunicatie. Online en offline. Voor opdrachtgevers zoals Artsen zonder Grenzen, Delta Lloyd, KLM, KPN, Mars, Openbaar Ministerie en Toerisme Flevoland. Je regelt alles perfect voor je klanten, in nauwe samenwerking met je teamgenoten. Waarbij je natuurlijk de grote lijnen in de gaten houdt, maar ook de details niet uit het oog verliest. Je hebt minimaal een HBO-opleiding en zeker drie jaar bureauervaring en kunt behoorlijk zelfstandig werken. Verder breng je een stukje bureaucultuur in, ben je flexibel, pro-actief en nauwkeurig.</p>
<p>Heb je belangstelling voor een leuke baan bij een ander bureau? Stuur dan je c.v. naar Onno Gout, Client Services Director bij ACA Communicatie, <a href="mailto: onno@aca-communicatie.nl">onno@aca-communicatie.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/gezocht-alert-accuraat-accountmens-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPREX creative showreel</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/iprex-creative-showreel/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/iprex-creative-showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[IPREX is een van grootste Public Relations netwerken van de wereld. Het bestaat uit onafhankelijke bureaus werkzaam in de belangrijkste wereldmarkten. De IPREX Business Development Committee heeft een Creative Showreel samengesteld. Een overzicht van wat we doen en hoe we het doe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong>IPREX is een van grootste Public Relations netwerken van de wereld. Het bestaat uit onafhankelijke bureaus werkzaam op de belangrijkste wereldmarkten. De IPREX Business Development Committee heeft een Creative Showreel samengesteld. Een overzicht van wat we doen en hoe we het doen:</strong></strong></p>
<p><strong><strong><strong><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="IPREX Creative Showreel" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TdDVBJoog2c&amp;amp;feature" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/TdDVBJoog2c&amp;amp;feature" name="IPREX Creative Showreel"></embed></object></strong></strong></strong></p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Verdana, Helvetica, Arial;"> </span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/11/iprex-creative-showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarktcampagne Delta Lloyd Groep</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[arbeidsmarktcommunicatie]]></category>
		<category><![CDATA[corporate communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[werk]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Group]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[werving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe campagne Delta Lloyd Groep]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In de nieuwe arbeidsmarktcampagne van Delta Lloyd Groep staan de eigen medewerkers centraal.</strong> <strong>Letterlijk, want voor de nieuwe campagne zijn zo’n 200 medewerkers gefotografeerd en vele mensen gefilmd. Als zichzelf. Niet gekunsteld, geen franje, gewoon zoals ze zijn. Zodat je werkelijk kunt zien hoe Delta Lloyd Groep is. Een mooie mix aan mensen. Mensen die keihard werken voor de klant, gedreven professionals zijn, willen groeien, maar vooral zichzelf zijn. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Dat gegeven is het vertrekpunt geworden van de nieuwe campagne. Het geeft de doelgroep op de arbeidsmarkt een eerlijk en authentiek beeld van wat ze bij Delta Lloyd Groep kunnen verwachten. Een zelfbewust bedrijf met gezonde ambities. Met ruimte voor het individu en oog voor elkaar. Een werkgever met de overtuiging dat je het beste presteert als je jezelf kunt zijn. Omdat je je dan pas kunt ontwikkelen in een richting die bij je past. En die daardoor de beste bijdrage levert aan de organisatie.</p>
<p>De door ACA Communicatie ontwikkelde campagne is begin oktober gestart met radiocommercials (op Radio 538, 3FM, Q-Music en BNR), een landelijke abricampagne, online presence en een nieuwe werkenbij-website (<span style="text-decoration: underline;">www.werkenbijdeltalloydgroep.nl</span>). Met als doel Delta Lloyd Groep op de kaart te zetten als interessante werkgever.</p>
<p>Delta Lloyd Groep is de organisatie achter OHRA, ABN AMRO Verzekeringen en Delta Lloyd. Totaal werken er bijna 5.500 mensen. Uit tientallen interviews door de organisatie heen bleek een opvallend cultuuraspect al die mensen met elkaar te verbinden: het gevoel bij Delta Lloyd Groep echt tot je recht te komen omdat je jezelf kunt zijn. Als individu, maar juist ook in de samenwerking binnen de groep, met andere gedreven collega’s.</p>

<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/dlg1074-campagne3/' title='DLG1074-campagne3'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DLG1074-campagne3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DLG1074-campagne3" title="DLG1074-campagne3" /></a>
<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/dlg1074-campagne1/' title='DLG1074-campagne1'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DLG1074-campagne1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DLG1074-campagne1" title="DLG1074-campagne1" /></a>
<a href='http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/dlg1074-campagne2/' title='DLG1074-campagne2'><img width="150" height="150" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DLG1074-campagne2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="DLG1074-campagne2" title="DLG1074-campagne2" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarktcampagne Delta Lloyd Groep</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Lloyd Group]]></category>
		<category><![CDATA[Employer Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwe campagne Delta Lloyd Groep]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In de nieuwe arbeidsmarktcampagne van Delta Lloyd Groep staan de eigen medewerkers centraal.</strong> <strong>Letterlijk, want voor de nieuwe campagne zijn zo’n 200 medewerkers gefotografeerd en vele mensen gefilmd. Als zichzelf. Niet gekunsteld, geen franje, gewoon zoals ze zijn. Zodat je werkelijk kunt zien hoe Delta Lloyd Groep is. Een mooie mix aan mensen. Mensen die keihard werken voor de klant, gedreven professionals zijn, willen groeien, maar vooral zichzelf zijn. </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>De door ACA Communicatie ontwikkelde campagne is begin oktober gestart met radiocommercials (op Radio 538, 3FM, Q-Music en BNR), een landelijke abricampagne, online presence en een nieuwe werkenbij-website (<span style="text-decoration: underline;"><a title="Werken bij Delta Lloyd Groep" href="http://www.werkenbijdeltalloydgroep.nl" target="_blank">www.werkenbijdeltalloydgroep.nl</a></span>). Met als doel Delta Lloyd Groep op de kaart te zetten als interessante werkgever.</p>
<p><a href="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DLG1069-campagne4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1197" title="Campagne Delta Lloyd Groep" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/DLG1069-campagne4-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/10/200-medewerkers-in-nieuwe-arbeidsmarktcampagne-delta-lloyd-groep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwsbrief #23 is uit!</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/nieuwsbrief-23-is-uit/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/nieuwsbrief-23-is-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[inMail]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwsbrief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Met deze keer aandacht voor: -          meest succesvolle inMail ooit -          social media op het werk -          Engelstalige vacaturetekst schiet doel voorbij -          Google als meest empathische merk Bekijk onze nieuwsbrief]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met deze keer aandacht voor:</p>
<p>-          meest succesvolle inMail ooit<br />
-          social media op het werk<br />
-          Engelstalige vacaturetekst schiet doel voorbij<br />
-          Google als meest empathische merk</p>
<p><a title="ACA Nieuwsbrief #23" href="http://www.graphicmail.nl/new/viewnewsletter2.aspx?SiteID=9999&amp;SID=4&amp;NewsletterID=185275 "><img class="size-medium wp-image-1212" style="border: 1px solid white;" title="ACA Communicatie Nieuwsbrief 23   09 2011" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/ACA-Communicatie-Nieuwsbrief-23-09-2011-300x124.png" alt="" width="300" height="124" /></a></p>
<p><a title="ACA Nieuwsbrief #23" href="http://www.graphicmail.nl/new/viewnewsletter2.aspx?SiteID=9999&amp;SID=4&amp;NewsletterID=185275 ">Bekijk onze nieuwsbrief</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/nieuwsbrief-23-is-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hodes Industry Matters (September 2011)</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/hodes-industry-matters-september-2011/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/hodes-industry-matters-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[global network]]></category>
		<category><![CDATA[Hodes]]></category>
		<category><![CDATA[Labor demands]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Hodes Industry Matters provides insight into the talent landscape and points to opportunities where employers can benefit from trends and changes in the marketplace. Industry Matters, which is released monthly, includes economics news, major layoffs, active markets, and recruitment trends. ACA Communicatie is dedicated partner in the Bernard Hodes Global Network. US online labor demand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logo_Hodes.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1175" title="logo_Hodes" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/logo_Hodes.jpg" alt="" width="122" height="61" /></a><br />
Hodes <em>Industry Matters </em>provides insight into the talent landscape and points to opportunities where employers can benefit from trends and changes in the marketplace. <em>Industry Matters</em>, which is released monthly, includes economics news, major layoffs, active markets, and recruitment trends. ACA Communicatie is dedicated partner in the <a title="Bernard Hodes" href="http://hodes.com/global" target="_blank">Bernard Hodes Global Network</a>.</p>
<p><strong><span style="color: #000000;">US online labor demand declined in August<br />
</span> </strong>According to the Conference Board Help Wanted Online Index, the five occupations most in demand online are computer and mathematical science, sales and related, health care practitioners and technical, office and administrative support, and management. Online job demand overall (across 22 occupational groups) declined in August, and declined in four of the five most in-demand occupations. Job demand increased for health care practitioner and technical occupations. <em>(</em><a title="Conference Board" href="http://www.conference-board.org/data/helpwantedonline.cfm" target="_blank"><em>source: Conference Board</em></a><em>)</em></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">The US unemployment rate held at 9.1%</span><span style="color: #808080;"><span style="color: #000000;"><br />
</span> </span> </strong>Employment in most major industries changed little over the month. Health care continued to add jobs, and a decline in information employment reflected a strike. Government employment continued to trend down. <em><a title="Bureau of Labor Statistics" href="http://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf" target="_blank">(source: Bureau of Labor Statistics)</a></em></p>
<p><a title="Hodes Industry Matters" href="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Hodes_ACA_Industry_Matters_September.pdf" target="_blank">Click here for the complete article</a></p>
<p><a title="Hodes Industry Matters" href="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Hodes_ACA_Industry_Matters_September.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-1177" title="IndustryMatters_0511" src="http://www.aca-communicatie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/IndustryMatters_0511.png" alt="" width="250" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/hodes-industry-matters-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACA verzorgt meest succesvolle inMail ooit</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/aca-verzorgt-meest-succesvolle-inmail-ooit/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/aca-verzorgt-meest-succesvolle-inmail-ooit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[inMail]]></category>
		<category><![CDATA[KPN]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[We zijn trots! LinkedIn liet ons weten dat we de meest succesvolle Nederlandse inMail ooit verstuurd hebben. De mailing was onderdeel van de KPN-campagne voor de werving van marketingspecialisten. Het idee: we spreken de doelgroep aan op de barrières waar marketeers vaak tegen aanlopen. Zoals ‘weinig budget’ of ‘niet haalbaar’. Dat zul je ze bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn trots! LinkedIn liet ons weten dat we de meest succesvolle Nederlandse inMail ooit verstuurd hebben. De mailing was onderdeel van de KPN-campagne voor de werving van marketingspecialisten. Het idee: we spreken de doelgroep aan op de barrières waar marketeers vaak tegen aanlopen. Zoals ‘weinig budget’ of ‘niet haalbaar’. Dat zul je ze bij KPN dus niet horen zeggen, want dit bedrijf ademt marketing. Naast inzet van print en banners hebben we er voor gekozen om de doelgroep via een LinkedIn mail met deze boodschap te benaderen. Het resultaat: van de 3.000 ontvangers hebben meer dan 2.350 mensen (78%!) de mailing geopend. Nog eens 1.130 van hen (48%!) heeft doorgeklikt naar de actiesite. Kortom, een krachtige campagne vanuit één centrale gedachte waarbij adverteren en direct benaderen stevig bij elkaar optellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/aca-verzorgt-meest-succesvolle-inmail-ooit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geweldige KLM Live Reply actie: 24/7 persoonlijke antwoorden</title>
		<link>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/geweldige-klm-live-reply-actie-247-persoonlijke-antwoorden/</link>
		<comments>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/geweldige-klm-live-reply-actie-247-persoonlijke-antwoorden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aca</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[live reply]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aca-communicatie.nl/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[“KLM biedt sinds juli 24/7 service aan via social media. Dit doen wij op een persoonlijke manier via de diverse kanalen. Zo ontstond het idee om dit nog persoonlijker te maken met live antwoorden. Tot en met 0:00 uur vanavond zullen bijna 500 vrijwilligers een aantal antwoorden geven op vragen via Twitter en Facebook. Uiteraard kunnen we niet alle vragen beantwoorden, maar we proberen er zoveel mogelijk te doen.” aldus Anna Ketting Social media Manager bij KLM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“KLM biedt sinds juli 24/7 service aan via social media. Dit doen wij op een persoonlijke manier via de diverse kanalen. Zo ontstond het idee om dit nog persoonlijker te maken met live antwoorden. Tot en met 0:00 uur vanavond zullen bijna 500 vrijwilligers een aantal antwoorden geven op vragen via Twitter en Facebook. Uiteraard kunnen we niet alle vragen beantwoorden, maar we proberen er zoveel mogelijk te doen.” aldus Anna Ketting, Social Media Manager bij KLM.</p>
<p>Helaas was de volgende vraag te laat om #livereply te beantwoorden. Maar de vraag stellen is het antwoord geven:  <em>@klm @werkenbijklm I guess this great Live Reply campaign is also a perfect insight on one of the aspects of KLM&#8217;s employer brand? </em></p>
<p>Wat ons betreft dus niet alleen een geweldige social media actie voor commerciële doeleinden. Het innovatieve aspect en de 500 enthousiaste KLM vrijwilligers die hier aan hebben meegewerkt doen zo ook een belangrijke duit in het zakje qua Employer Branding. Nu nog social media doortrekken naar communicatie met de arbeidsmarkt (maar daar wordt aan gewerkt.)</p>
<p><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/dE6FRx77Tw0" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/dE6FRx77Tw0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aca-communicatie.nl/2011/09/geweldige-klm-live-reply-actie-247-persoonlijke-antwoorden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

